Hisense AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
255 590 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки. Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса B● Элегантный дизайн внутреннего блока
● Монолитная конструкция всей передняя панель внутреннего блока
● LED-дисплей с Touch screen (Тач скрин)
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
● Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
● Функция Smart Defrost
● Функция самоочистки
● Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
● Низкий уровень шума
● Авторестарт, самодиагностика
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | HISENSE |
| Модель внутреннего блока | AUF-48ER6SM |
| Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Эффективен для помещ. площадью до, м | 140 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 48 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 51 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 51 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,00 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600/1800/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48/50/52 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Объем конденсации, л/ч | 4.91 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Мощность встроенного электронагревателя, кВт | 3.60 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.65 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7,60 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4,40 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2400 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 17 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2 |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8.3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14.8 |
| Пусковой ток, А | 67 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 580*378 |
| Потребляемый ток встроенного электронагревателя, А | 6.40 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 580x1870x380 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x1050x340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 690x2000x480 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x1200x460 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 55.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 96.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 66.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 103.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Hisense AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
Hisense AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
Вариант 1: Транспортной компанией.
Доставка товаров приобретенных в интернет-магазине осуществляется через транспортные компании филиал которой есть в пункте получения и отправки.
Стоимость доставки согласовывается с магазином.
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
78 800 рублей
32 290 рублей
20 290 рублей
154 490 рублей
143 676 рублей
136 890 рублей
127 308 рублей
85 500 рублей
142 000 рублей
127 500 рублей
85 990 рублей
120 690 рублей
56 990 рублей
116 990 рублей
108 801 рубль
21 190 рублей
52 590 рублей
37 190 рублей
62 590 рублей
52 490 рублей
66 390 рублей
128 490 рублей
86 300 рублей
542 590 рублей
504 609 рублей
183 800 рублей
53 100 рублей
141 000 рублей
131 130 рублей
106 400 рублей
156 490 рублей
24 800 рублей
93 400 рублей
65 100 рублей
199 990 рублей
92 990 рублей
41 190 рублей
25 290 рублей
79 190 рублей
79 590 рублей
79 690 рублей
74 112 рублей
169 990 рублей
158 091 рубль
136 190 рублей
19 890 рублей
105 000 рублей
97 650 рублей
26 290 рублей
65 200 рублей
60 636 рублей
35 990 рублей
83 790 рублей
55 900 рублей
105 000 рублей
152 500 рублей
141 825 рублей
158 700 рублей
95 290 рублей
117 690 рублей
96 890 рублей
52 900 рублей
40 490 рублей
167 390 рублей
41 400 рублей
105 790 рублей
109 990 рублей
63 790 рублей
19 790 рублей
26 790 рублей



